产åå¾çä»
ä¾åè
                                欢è¿ç´¢å产å详ç»èµæ
 
                     
                    
                        E2E-X20MD1-Z
                        
                            
- 
æå±ç±»å«ï¼å¼å
³
- 
产ååç§°ï¼Proximity Sensor; Sensor Input Type:Inductive; Sensing Range Max:2mm; Switch Terminals:Connector; Sensor Housing:Barrel; Supply Voltage Max:30VDC; Sup
- 
ååï¼æ¬§å§é¾
- 
ç产æ¹å·ï¼11+
- 
å°è£
ï¼NA
- 
åºåç¶æï¼æåºå
- 
åºåéï¼4000
- æä½è®¢è´éï¼1
- 详ç»èµæï¼  
- 
                                  
 
                     
                    
                 
                
                
                
                    E2E-X20MD1-Z
Proximity Sensor; Sensor Input Type:Inductive; Sensing Range Max:2mm; Switch Terminals:Connector; Sensor Housing:Barrel; Supply Voltage Max:30VDC; Supply Voltage Min:10VDC RoHS Compliant: Yes
å
¨æ°OMRON欧å§é¾å¼å
³
åå·ï¼E2E-X20MD1-Z
ç¹ç¹ï¼ç´æµäºçº¿ï¼éå±è½å¼ 常å¼å
æè£
ï¼å¼å M30
æ£æµè·ç¦»ï¼20mm
 
                
                    
ä¸E2E-X20MD1-Zç¸å
³çICè¿æï¼
                
                
                    
	
| åå· | åå | æ¹å· | å°è£ | 说æ | 
| MAX4353 | MAXIM | 12+ | SC70-5 | 使æ¬ï¼+3çV / +5 V620μAï¼200MHzçï¼åçµæºï¼è½¨å°è½¨è¾åºè¿ç®æ¾å¤§å¨ | 
| MAX4352 | MAXIM | 12+ | SC70-5 | 使æ¬ï¼+3çV / +5 V620μAï¼200MHzçï¼åçµæºï¼è½¨å°è½¨è¾åºè¿ç®æ¾å¤§å¨ | 
| AD7706 | AD | 10+ | 16-SOIC | 3ä¼/ 5ä¼ï¼1å
ç¦2-/3-Channel 16ä½Î£-Îæ¨¡æ°è½¬æ¢å¨ï¼ä¸è¾å
¥éé16ä½çA / D转æ¢å¨ï¼ | 
| MIC2941ABT | MICREL | 09+ | TO220-5 | 稳åå¨ | 
| IL485E | NVE | 11+ | SOP16 | RS485æ¶åå¨ | 
| E2E-X10MY1-Z | 欧å§é¾ | 23+ | NA | Proximity Sensor; Sensor Input Type:Inductive; Sensing Range Max:10mm; Sensor Output:NPN; Switch Terminals:Cable; Sensor Housing:Barrel; Supply Voltag | 
| TZMC62 | VISHAY | 11+ | LL34 | 稳åäºæç®¡ | 
| MC9S12DG128CPVE | FREESCALE | 11+ | QFP-112 | MCU 16-Bit HCS12 CISC 128KB Flash 2.5V/5V 112-Pin LQFP Brick | 
| MAX4384 | MAXIM | 12+ | TSSOP | è¶
å°åï¼ä½ææ¬ï¼ä¸º210MHzï¼åçµæºï¼è½¨å°è½¨è¾åºåç¦ç¨è¿ç®æ¾å¤§å¨ | 
| MAX4383 | MAXIM | 12+ | TSSOP | è¶
å°åï¼ä½ææ¬ï¼ä¸º210MHzï¼åçµæºï¼è½¨å°è½¨è¾åºåç¦ç¨è¿ç®æ¾å¤§å¨ | 
 
                 
                
                    
çé¨æç´¢
                
                
                    
	
| åå· | åå | æ¹å· | å°è£ | 说æ | 
| SJS830200P | Amphenol PCD | 2023+ | è¿æ¥å¨ | æ åç¯å½¢è¿æ¥å¨ 8P SZ22 RECP INLINE BLACK METALIZED | 
| SJS830100P | Amphenol PCD | 2023+ | è¿æ¥å¨ | æ åç¯å½¢è¿æ¥å¨ 8P SZ22 PLUG INLINE BLACK METALIZED | 
| M2884017AG1S1 | Amphenol | 24+ | è¿æ¥å¨ | M28840/17AG1s1 | 
| CIRG06RGG18-20S-F80-T12 | ITT Interconnect Solutions | 24+ | è¿æ¥å¨ | CIR 10C 10#16 SKT PLUG | 
| CIRG06RGG18-1S-F80-T12 | ITT Interconnect Solutions | 24+ | è¿æ¥å¨ | CIR 5C 5#16 SKT PLUG | 
| CIRH03T1610PCNF80M32V0 | TE/AMP | 24+ | è¿æ¥å¨ | CONN RCPT HSNG MALE 3POS PNL MNT | 
| ABCIRH03T1610PCNF80M32V0 | AB Connectors | 24+ | è¿æ¥å¨ | CONN RCPT HSNG MALE 3POS PNL MNT | 
| FRCIR06F-18S-8S-F80-T12-T108 | ITT Interconnect Solutions | 24+ | è¿æ¥å¨ | CONN PLUG MALE 8P SILV SLDR CUP | 
| TAJT105K020RNJ | AVX | 24+ | SMD | Cap Tant Solid 1uF 20V T CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.2mm) Inward L SMD 3528-12 9 Ohm 125°C | 
| RJFTV21G11-29 | Amphenol | 24+ | è¿æ¥å¨ | è¿æ¥å¨éå±å形颿¿å®è£
æåº§ RJ45 | 
| E43M22MSH3720P1 | SOURIAU-SUNBANK | 21+ | è¿æ¥å¨ | æ·±åº¦é²æ°´è¿æ¥å¨ | 
| E43M18MSH36MCP1 | SOURIAU-SUNBANK | 21+ | è¿æ¥å¨ | æ·±åº¦é²æ°´è¿æ¥å¨ | 
| E43M17MSH812P1 | SOURIAU-SUNBANK | 21+ | è¿æ¥å¨ | æ·±åº¦é²æ°´è¿æ¥å¨ | 
| E43M18MSH38P2 | SOURIAU-SUNBANK | 21+ | è¿æ¥å¨ | æ·±åº¦é²æ°´è¿æ¥å¨ | 
| E43K16MSH720P1 | SOURIAU-SUNBANK | 21+ | è¿æ¥å¨ | æ·±åº¦é²æ°´è¿æ¥å¨ | 
| 1816098-1 | TE | 2023+ | DIP | ç»§çµå¨RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 12V | 
| 207444-9 | TE | 2023+ | è¿æ¥å¨ | CONN HEADER VERT 18POS 5MM | 
| Z52929 | ITT | 24+ | è¿æ¥å¨ | Standard Circular Connector CIR 3C 3#12 FR PIN RECP | 
| JAE. JIT. OX-16 | JAE Electronics | 2023+ | è¿æ¥å¨ | 16#ééå¨ | 
| RCS20M-12RD28 | SOURIAU-SUNBANK | 2023+ | è¿æ¥å¨ | Circular MIL Spec Contacts CONTACT | 
 
                 
                
                    
欧å§é¾åçäº§åæ¨è
                
                
                    
	
| åå· | åå | æ¹å· | å°è£ | 说æ | 
| E2E-X10MY1-Z | 欧å§é¾ | 23+ | NA | Proximity Sensor; Sensor Input Type:Inductive; Sensing Range Max:10mm; Sensor Output:NPN; Switch Terminals:Cable; Sensor Housing:Barrel; Supply Voltag | 
| E2A-M12KS04-M1-C1 | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| E2E-X5MY1-Z | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| E2E2-X10MC1 | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| E2E-X7D1-N-Z | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| E2E-X18MY1-Z | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| E2E-X8MD1-Z | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| E2E-X5ME1-Z | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| E2E-X10ME1-Z | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| E2E-X2ME1-Z | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| D4MC-1000 | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| LXW5-11M | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| V-15-1C25 | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| V-152-1C25 | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| V-154-1C25 | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| D4MC-5000 | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| D4MC-2020 | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| Z-15G-B | 欧å§é¾ | 10+ | NA |  | 
| Z-15GD-B | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  | 
| HL-5300 | 欧å§é¾ | 11+ | NA |  |