Product images are for reference only
                                Request product details
 
                     
                    
                        UC382-1
                        
                            
- 
所属类别:低压降线性稳压器
- 
产品名称: 单通道 LDO 
- 
厂商:TI
- 
生产批号:10+
- 
封装:SOP
- 
库存状态:有库存
- 
库存量:0
- 最低订购量:
- 详细资料:  
- 
                                  
 
                     
                    
                 
                
                
                
                    单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
                
                    
The ICs associated with the UC382-1 include:
                
                
                    
	
| Model | Manufacturers | lot number | encapsulation | illustrate | 
| UC2835 | TI | 10+ | SOP | Low Pressure Drop (LDO) Controller | 
| UC2836 | TI | 10+ | SOP | Low Pressure Drop (LDO) Controller | 
| UC285-1 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC285-3 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC285-ADJ | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC382-2 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC382-3 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC382-ADJ | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC3832 | TI | 10+ | SOP | Low Pressure Drop (LDO) Controller | 
| UC3833 | TI | 10+ | SOP | Low Pressure Drop (LDO) Controller | 
 
                 
                
                    
Popular searches
                
                
                    
	
| Model | Manufacturers | lot number | encapsulation | illustrate | 
| 62IN-18F-10-6S | Amphenol Corporation | 2025+ | connector | Circular Connector Connector Plug Size 10 | 
| NLS-N-BK-C70-M40BEPN250 | ITT | 24+ | connector | NLS-N-BK-C70-M40B EPN250 | 
| V93BR | Mors Smitt | 24+ | connector | V93BR socket - screw terminals, rail mount 8 poles | 
| V17-D | MORSSMITT | 24+ | Relays | The relay socket has spring terminals | 
| VGE1TS181900L | SOURIAU-SUNBANK | 24+ | connector | Circular MIL Spec Backshells BACKSHELL SZ18 | 
| KEYSTONE26 | Keystone Electronics | 24+ | connector | EYELET 0.187" BRASS TIN PLATED | 
| KPSE06E14-19SA206 | ITT | 24+ | connector | Conn Circular SKT 19 POS Crimp ST Cable Mount 19 Terminal 1 Port | 
| KPSE06J14-19P | ITT | 24+ | connector | Circular MIL Spec Connector KPSE 19C 19#20 PIN PLUG | 
| W-1-005-4STUD | T&M | 24+ | DIP | SERIES W - Stud Input - 4 Stud Type | 
| ABBH2214SDAM | AB Connectors | 2024+ | connector | Connector tailpipe | 
| C193A/24EV-U1 | Schaltebao | 25+ | DIP | Voltage 1100v electric current 50A contactor/advantage channel fast delivery | 
| C195A/24EC-U2 | Schaltebao | 25+ | DIP | Contactor/Advantage channel fast delivery | 
| D-U204-E | Mors Smitt | 24+ | DIP | Instantaneous relays | 
| PW620-18d/2S/R/KS135 | FSG | 24+ | DIP | Stellungsferngeber position sensor potentiometer | 
| ST1-DC12V-F | Panasonic Electronic Components | 24+ | DIP | Power Relay 12VDC 5DC/8AAC SPST-NO/SPST-NC(31mm 14mm 11.3mm) THT | 
| MER1S1505SC | Murata Power Solutions | 24+ | DIP | DC DC CONVERTER 5V 1W | 
| P783-Q24-S5-S | CUI Inc | 24+ | DIP | DC DC CONVERTER 5V 15W | 
| 9001-18321C00A | Oupiin | 24+ | connector | DIN41612 Half R Female 48 Pin | 
| 9001-18481C00A | Oupiin | 24+ | connector | DIN41612 Half R Female 48 Pin | 
| CIR013106T01031819SCNP0406 | ITT Interconnect Solutions | 2023+ | connector | Standard Circular Connector | 
 
                 
                
                    
TI brand product recommendation
                
                
                    
	
| Model | Manufacturers | lot number | encapsulation | illustrate | 
| UC382-2 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC382-3 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC382-ADJ | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC3832 | TI | 10+ | SOP | Low Pressure Drop (LDO) Controller | 
| UC3833 | TI | 10+ | SOP | Low Pressure Drop (LDO) Controller | 
| UC3834 | TI | 10+ | SOP | Low Pressure Drop (LDO) Controller | 
| UC3835 | TI | 10+ | SOP | Low Pressure Drop (LDO) Controller | 
| UC3836 | TI | 10+ | SOP | Low Pressure Drop (LDO) Controller | 
| UC385-1 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC385-2 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC385-3 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UC385-ADJ | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UCC281-5 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UCC281-ADJ | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UCC283-3 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UCC283-5 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UCC283-ADJ | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UCC2837 | TI | 10+ | SOP | Low Pressure Drop (LDO) Controller | 
| UCC284-12 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO | 
| UCC284-5 | TI | 10+ | SOP | Single-channel LDO |